Gel Nutrend Endurosnack tuba 75 g
2,10 €
na skladeProdukty v porovnávači
Skvelá chuť chrumkavých orieškov, semienok a medu, s obsahom vitamínov, minerálov a ďalších blahodarných látok. viac
Garantujeme Vám vrátenie peňazí pri tovare zakúpenom cez náš eshop, za poplatok v lehote až do 90 dní, a to bez udania dôvodu.
Nutrend DeNuts je delikátna tyčinka vyrobená zo zmesi vybraných orechov a medu. Orechy a med sú bohatým prírodným zdrojom vitamínov a energie. DeNuts je vhodná ako zdravá desiata kedykoľvek počas dňa.
Delikátna orechová tyčinka je vhodná aj pre bezlepkovú diétu, pretože neobsahuje žiadny lepok.
Zloženie:
DeNuts kešu + mandle: kešu orechy 30%, mandle 19%, arašidy, glukózový sirup, sezam, fruktóza, med 4%, emulgátor repkový lecitín. Môže obsahovať stopy aj iných druhov orechov. Alergény sú zvýraznené v zložení.
DeNuts pistácie + slnečnice: slnečnice 19%, mandle, pistácie 15%, arašidy, glukózový sirup, sezam, fruktóza, med 4%, emulgátor repkový lecitín. Môže obsahovať stopy aj iných druhov orechov. Alergény sú zvýraznené v zložení.
DeNuts brusnica: Zaváraná kľukva veľkoplodá 23,5% (kľukva 60%, cukor, slnečnicový olej), mandle, arašidy, slnečnica, glukózový sirup, sezam, fruktóza, med 4%, emulgátor repkový lecitín. Môže obsahovať stopy aj iných druhov orechov. Alergény sú zvýraznené v zložení.
DeNuts pražené mandle + para orech: para orechy 30%, pražené mandle 20%, arašidy, glukózový sirup, sezam, fruktóza, med 4%, emulgátor repkový lecitín. Môže obsahovať stopy aj iných druhov orechov. Alergény sú zvýraznené v zložení.
DeNuts pekanový orech: pekanové orechy 23%, arašidy, vlašské orechy, glukózový sirup, sezam, fruktóza, med 4%, emulgátor repkový lecitín. Môže obsahovať stopy aj iných druhov orechov. Alergény sú zvýraznené v zložení.
Nutričné hodnoty:
Slané arašidy v horkej čokoláde | 100 g | 40 g (1 tyčinka) |
Energetická hodnota | 2 374 kJ/571 kcal | 950 kJ / 228 kcal |
Tuky | 41,6 g | 16,6 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 8,8 g | 3,5 g |
Sacharidy | 27,6 g | 11,0 g |
- z toho cukry | 23,6 g | 9,4 g |
Vláknina | 5,9 g | 2,4 g |
Bielkoviny | 18,7 g | 7,5 g |
Soľ | 0,75 g | 0,3 g |
Mandle v horkej čokoláde | 100 g | 40 g (1 tyčinka) |
Energetická hodnota | 2 322 kJ/559 kcal | 929 kJ / 224 kcal |
Tuky | 40,9 g | 16,4 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 6,0 g | 2,4 g |
Sacharidy | 25,2 g | 10,1 g |
- z toho cukry | 24,4 g | 9,8 g |
Vláknina | 8,0 g | 3,2 g |
Bielkoviny | 18,6 g | 7,4 g |
Soľ | 0,03 g | 0,01 g |
Kešu + mandle | 100 g | 35 g (1 tyčinka) |
Energetická hodnota | 2 202 kJ/531 kcal | 771 kJ / 186 kcal |
Tuky | 38,6 g | 13,5 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 5,7 g | 2,0 g |
Sacharidy | 19,4 g | 6,8 g |
- z toho cukry | 19,4 g | 6,8 g |
Vláknina | 14,5 g | 5,1 g |
Bielkoviny | 19,3 g | 6,8 g |
Soľ | 0,09 g | 0,03 g |
Cranberry | 100 g | 35 g (1 tyčinka) |
Energetická hodnota | 2 011 kJ/483 kcal | 704 kJ / 169 g |
Tuky | 29,4 g | 10,3 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,3 g | 1,2 g |
Sacharidy | 37 g | 13 g |
- z toho cukry | 31 g | 10,9 g |
Vláknina | 10 g | 3,5 g |
Bielkoviny | 12,6 g | 4,4 g |
Soľ | 0,06 g | 0,02 g |
Pistácie + slnečnice | 100 g | 35 g (1 tyčinka) |
Energetická hodnota | 2 294 kJ/554 kcal | 803 kJ / 194 kcal |
Tuky | 42,2 g | 14,8 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 5,4 g | 1,9 g |
Sacharidy | 17,5 g | 6,1 g |
- z toho cukry | 17,5 g | 6,1 g |
Vláknina | 13,7 g | 4,8 g |
Bielkoviny | 19,1 g | 6,9 g |
Soľ | 0,08 g | 0,03 g |
Pražená mandle + para orech | 100 g | 35 g (1 tyčinka) |
Energetická hodnota | 2 362 kJ/570 kcal | 827 kJ / 200 kcal |
Tuky | 44,7 g | 15,6 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 8,1 g | 2,8 g |
Sacharidy | 19,2 g | 6,7 g |
- z toho cukry | 16,6 g | 5,8 g |
Vláknina | 11,3 g | 4,0 g |
Bielkoviny | 17,2 g | 6,0 g |
Soľ | 0,04 g | 0,01 g |
Pekanový orech | 100 g | 35 g (1 tyčinka) |
Energetická hodnota | 2 491 kJ/601 kcal | 872 kJ / 210 kcal |
Tuky | 48,8 g | 17,1 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,8 g | 1,7 g |
Sacharidy | 21,9 g | 7,7 g |
- z toho cukry | 18,3 g | 6,4 g |
Vláknina | 8 g | 2,8 g |
Bielkoviny | 14,6 g | 5,11 g |
Soľ | 0,03 g | 0,01 g |
Hodnotenie: 4.6
zákazníkov odporúča
hodnotení používateľov
Overený zákazník
Hodnotené: 22. 4. 2012
Produkt zakúpený na inSPORTline.cz
Rychle zasitil a výborně chutnal.
Vynikající chuť