Bežecké batohy - porovnávanie
![]() Batoh FERRINO Zephyr 22+3l N |
![]() Bežecký batoh FERRINO X-Track 15 |
![]() Cyklo a bežecký batoh Ferrino Steep 20 Akcia |
![]() Športový batoh inSPORTline Quillan |
|
Cena |
112,90 €
Detail produktu
|
77,90 €
Detail produktu
|
69,90 €
Detail produktu
|
34,90 €
Detail produktu
|
Hodnotenie | ||||
Objem | 25 l | 15 l | 20 l | 15 l |
Farba | blue , Black , Yellow , Green | modrá , šedá , limetková | čierna , tyrkysová | |
Reflexné prvky | ||||
Hmotnosť (g) | 935 g | 280 g | 450 g | 430 g |
Možnosť pripojenia doplnkov | ||||
Materiál | Diamond HD | Nylon 50D Dot Dobby Ripstop | Diamond HD | Polyester |
Fixačné body | ||||
Anatomicky tvarovaný chrbát | ||||
Kovový rám | ||||
Pršiplášť | ||||
Vrecko pre vodný vak |