Elektrokolobežky - porovnávanie
Elektrická kolobežka W-TEC Billar II 500W 12" - 2. akosť Akcia |
Elektrická kolobežka W-TEC Billar II 500W 12" Akcia |
Elektrická kolobežka inSPORTline Billar - 2 akosť Akcia |
Elektrická kolobežka W-TEC Tenmark 500W 10" |
Elektrická kolobežka W-TEC Skootie Pro II 8" so sedlom |
Elektrická kolobežka W-TEC Lambreto Max 10" - 2. akosť Akcia |
Elektrická kolobežka W-TEC Lonix 10" |
Elektrická kolobežka W-TEC Tendeal 700W 10" - 2. akosť Akcia |
|
Cena |
680,40 €
Detail produktu
|
679,90 €
Detail produktu
|
664,10 €
Detail produktu
|
649,90 €
Detail produktu
|
649,90 €
Detail produktu
|
757 €
Detail produktu
|
629,90 €
Detail produktu
|
769,90 €
Detail produktu
|
Hodnotenie | ||||||||
Maximálna nosnosť | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
Farba | čierna , biela , červená , modrá , zelená | čierna , biela , červená , modrá , zelená | čierna , tyrkysová , zelená | čierna , biela | čierna , modrá , oranžová | čierna , biela | ||
Minimálna odporúčaná výška jazdca | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 130 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm |
Batéria | Li-Ion 10Ah / 36V | |||||||
Kapacita batérie | 10000 mAh | 10000 mAh | 13000 mAh | 13000 mAh | 15000 mAh | 13000 mAh | 15000 mAh | |
Dojazd | 35 km | 30 km | 35 km | 35 km | 40 km | 50 km | 30 km | 45 km |
Maximálna rýchlosť | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 40 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 40 km/h |
Maximálne stúpanie | 7.20 ° | 7.20 ° | 15 ° | 8.50 ° | 15 ° | 13 ° | 15 ° | |
Hmotnosť | 16 kg | 20 kg | 17 kg | 19.20 kg | 19 kg | 20 kg | 18 kg | 20 kg |
Výkon motora | 500 W | 500 W | 350 W | 500 W | 500 W | 700 W | 350 W | 700 W |
Veľkosť kolies | 12" | 12" | 12" | 10" | 8" | 10" | 10" | 10" |
Brzdy | kotúčové | kotúčové | kotúčové | elektrické , kotúčové | zadná bubnová | kotúčové | kotúčové | kotúčové , elektrické |
Riadenie | plynová rukoväť | plynová rukoväť | plynová rukoväť | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách |
Rozmery | 1220 x 590 x 950 mm | 1220 x 590 x 950 mm | 1220 x 590 x 950 mm | 1100 x 550 x 1100 mm | 1130 x 570 x 1240 mm | 1230 x 590 x 1190 mm | 1250 x 600 x 1170 mm | 1120 x 560 x 1200 mm |
Typ kolies | nafukovacie | nafukovacie | nafukovacie | nafukovacie | nafukovacie + bezdušové | nafukovacie | nafukovacie | nafukovacie |
Typ motora | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový |
Umiestnenie motora | v zadnom kolese | v zadnom kolese | v zadnom kolese | v zadnom kolese | v zadnom kolese | v zadnom kolese | v zadnom kolese | v zadnom kolese |
Rekuperácia | ||||||||
Sedlo |