Motokrosové prilby - porovnávanie
Moto prilba W-TEC Retron |
Detská motokrosová prilba SCOTT 350 Race Kids MXVII |
Motokrosová prilba Cassida Cross Cup Two |
Motokrosová prilba W-TEC V321 Akcia |
Moto prilba W-TEC Dualsport |
Motokrosová helma iMX FMX-01 |
Moto prilba W-TEC Black Heart Retron |
Detská moto prilba W-TEC V310 |
|
Cena |
94,40 €
Detail produktu
|
99,90 €
Detail produktu
|
99,90 €
Detail produktu
|
99,90 €
Detail produktu
|
107,90 €
Detail produktu
|
112,10 €
Detail produktu
|
113,90 €
Detail produktu
|
76,90 €
Detail produktu
|
Hodnotenie | ||||||||
Hmotnosť (g) | 1100 g | 1350 g | 1200 g | 1550 g | 1100 g | 1200 g | ||
Farba | žíhaná strieborná | blue-white , black-white | oranžová fluo/biela/čierna/šedá , červená/biela/čierna , žltá fluo/čierna/šedá , šedá matná/čierna | Fluo Moonlight , Midnight Fire | Fluo Yellow-Blue , Black-Fluo Orange | Play Black/Orange | Simple Silver , Angerwheel Silver | Black skull , Black Eagle , Pure Black , Black LRB , Ghost Dot , Blue Transformers , Zombie Neon Green , Zombie Neon Orange |
Veľkosť | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | S (47-48) , M (49-50) , L (51-52) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | S (49-50) , M (51-52) , L (53-54) , XL (55-56) |
Plexi | ||||||||
Slnečná clona | ||||||||
Odnímateľné čalúnenie | ||||||||
Materiál škrupiny | Sklené vlákna | Termoplastická živica | Polykarbonát | ABS | ABS | Polykarbonát | Sklené vlákna | ABS |
Vetracie otvory | ||||||||
Príprava pre interkom | ||||||||
Priestor pre dioptrické okuliare | ||||||||
Homologácia ECE |