Multifunkčné posilňovacie kladky - porovnávanie
Nastaviteľná kladka Steelflex Hope HCC2300 Cable Column |
Príťahy horná/spodná kladka Steelflex Mega Power MLM300B High/Low Pull |
Príťahy horná kladka Steelflex Mega Power MLM300 Lat Pulldown |
Posilňovací stojan s montážou na stenu inSPORTline Cable Column CC350 |
Posilňovací stojan inSPORTline Cable Column CC200 |
|
Cena |
3 099,90 €
Detail produktu
|
3 999,90 €
Detail produktu
|
4 649,90 €
Detail produktu
|
1 899,90 €
Detail produktu
|
899,90 €
Detail produktu
|
Hodnotenie | |||||
Hmotnosť | 288.50 kg | 277.50 kg | 289.50 kg | 161 kg | |
Výška | 225 cm | 218 cm | |||
Výška | 150 cm | ||||
Maximálna nosnosť | 150 kg | 180 kg | |||
Šírka | 138 cm | 112 cm | |||
Šírka | 139 cm | ||||
Profil rámu | 70x30 | ||||
Dĺžka | 197 cm | 160 cm | |||
Dĺžka | 208 cm | ||||
Maximálna výška cvičenca | bez obmedzenia | bez obmedzenia | |||
Výška konštrukcie | 205 cm | ||||
Plocha | 2 m2 | ||||
Tŕne na kotúče | |||||
Nosnosť | 120 kg | 120 kg | 120 kg | ||
Drepy so záťažou | |||||
Plocha | 2.70 m2 | 1.80 m2 | |||
Hmotnosť tehličiek | 95 kg | ||||
Mŕtvy ťah | |||||
Počet tehličiek | 21 x 4,5 kg | ||||
Bench | |||||
Hrazda | |||||
Motýľ | |||||
Posilňovacie kladky |