Otvorené prilby - porovnávanie
Moto prilba NOX N128 čierna 2022 |
Moto prilba Cassida Oxygen Rondo |
Moto prilba NOX N128 titánová matná 2022 |
Moto prilba LS2 OF558 Sphere Lux |
Moto prilba Vemar Chopper Rebel |
Moto prilba Cassida Magnum čierna/biela/červená |
Moto prilba Cassida Oxygen 101 Riders |
Moto prilba W-TEC Yangon |
|
Cena |
89,90 €
Detail produktu
|
89,90 €
Detail produktu
|
89,90 €
Detail produktu
|
89,90 €
Detail produktu
|
89,90 €
Detail produktu
|
89,90 €
Detail produktu
|
86,90 €
Detail produktu
|
85,80 €
Detail produktu
|
Hodnotenie | ||||||||
Farba | čierna matná/zlatá | Crush Black H-V Yellow | čierna matná/oranžová/strieborná , čierna matná/biela/strieborná , čierna matná/zelená/krémová | žltá fluo/čierna/stieborná metalická | ||||
Veľkosť | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , XS (53-54) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | S (55-56) , M (57) , L (58-59) , XL (60-61) , XXL (62-63) , XS (53-54) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) |
Hmotnosť (g) | 1400 g | 1200 g | 1400 g | 1000 g | 1000 g | 1270 g | 1200 g | 1270 g |
Plexi | ||||||||
Slnečná clona | ||||||||
Odnímateľné čalúnenie | ||||||||
Materiál škrupiny | Polykarbonát | Polykarbonát | Polykarbonát | Polykarbonát | Polykarbonát | Polykarbonát | Polykarbonát | ABS |
Vetracie otvory | ||||||||
Príprava pre interkom | ||||||||
Priestor pre dioptrické okuliare | ||||||||
Homologácia ECE |