Výklopné prilby - porovnávanie
Výklopná prilba W-TEC Banelmeda Akcia |
Výklopná moto prilba Yohe 950-16 |
Výklopná prilba W-TEC Vexamo PP Graphic s Pinlockem - 2. akosť Akcia |
Výklopná moto prilba W-TEC Vexamo - 2.akosť Akcia |
Výklopná moto prilba W-TEC Lanxamo - 2. akosť Akcia |
Moto prilba W-TEC Vexamo |
Moto prilba Yohe 938 Double Visor |
Výklopná moto prilba W-TEC Pezzon |
|
Cena |
99,90 €
Detail produktu
|
95,90 €
Detail produktu
|
104,90 €
Detail produktu
|
90,50 €
Detail produktu
|
112,50 €
Detail produktu
|
119,30 €
Detail produktu
|
119,90 €
Detail produktu
|
119,90 €
Detail produktu
|
Hodnotenie | ||||||||
Hmotnosť (g) | 1600 g | 1650 g | 1500 g | 1500 g | 1650 g | 1500 g | 1650 g | 1650 g |
Farba | šedo-čierno-fluo žltá , čierna-fluo žltá | black-fluo green , White-Grey , Black Grey , Matt Black | White Graphic , Black Graphic | biela , matne čierna , čierna , čierno-zelená , čierno-šedá , šedá-trikolor | Matt Black , Titan Grey , Fluo Yellow | biela , matne čierna , čierna , čierno-zelená , čierno-šedá , šedá-trikolor | matne čierna | čierno-bronzová , matne čierna-bronzová , bielo-bronzová , čierna matná |
Veľkosť | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) | XS (54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) |
Slnečná clona | ||||||||
Odnímateľné čalúnenie | ||||||||
Materiál škrupiny | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
Vetracie otvory | ||||||||
Príprava pre interkom | ||||||||
Priestor pre dioptrické okuliare | ||||||||
Homologácia ECE |