Najpredávanejšie mestské elektrokolobežky - porovnávanie
![]() Elektrická kolobežka City Boss RS350 8,5" biela |
![]() Elektrická kolobežka City Boss RS350 8,5" šedá |
![]() Elektrická kolobežka W-TEC Nikotes 350W 8,5" |
|
Cena |
359,90 €
Detail produktu
|
349,90 €
Detail produktu
|
484,90 €
Detail produktu
|
Hodnotenie | |||
Maximálna nosnosť | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
Minimálna odporúčaná výška jazdca | 145 cm | 145 cm | 150 cm |
Kapacita batérie | 7500 mAh | 7500 mAh | 10000 mAh |
Dojazd | 25 km | 25 km | 30 km |
Maximálna rýchlosť | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Maximálne stúpanie | 9.50 ° | 9.50 ° | 15 ° |
Hmotnosť | 11.80 kg | 11.80 kg | 14.50 kg |
Výkon motora | 350 W | 350 W | 350 W |
Veľkosť kolies | 8,5" | 8,5" | 8,5" |
Brzdy | predná magnetická , zadná kotúčová | predná magnetická , zadná kotúčová | predná magnetická , zadná kotúčová |
Riadenie | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách |
Rozmery | 108 x 44 x 105 cm | 108 x 44 x 105 cm | 113 x 44 x 105 cm |
Typ kolies | nafukovacie | nafukovacie | bezdušové |
Typ motora | nábojový | nábojový | nábojový |
Umiestnenie motora | v zadnom kolese | v zadnom kolese | v prednom kolese |
Rekuperácia | |||
Sedlo |