Najpredávanejšie mestské elektrokolobežky - porovnávanie
Elektrická kolobežka W-TEC Dalfin 10" |
Elektrická kolobežka W-TEC Nikotes 350W 8,5" |
Elektrická kolobežka City Boss RS350 8,5" biela |
Elektrická kolobežka City Boss RS350 8,5" šedá |
|
Cena |
619,90 €
Detail produktu
|
484,90 €
Detail produktu
|
359,90 €
Detail produktu
|
349,90 €
Detail produktu
|
Hodnotenie | ||||
Farba | modrá , šedá | |||
Maximálna nosnosť | 100 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
Minimálna odporúčaná výška jazdca | 150 cm | 150 cm | 145 cm | 145 cm |
Kapacita batérie | 10400 mAh | 10000 mAh | 7500 mAh | 7500 mAh |
Dojazd | 40 km | 30 km | 25 km | 25 km |
Maximálna rýchlosť | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Maximálne stúpanie | 13 ° | 15 ° | 9.50 ° | 9.50 ° |
Hmotnosť | 16.90 kg | 14.50 kg | 11.80 kg | 11.80 kg |
Výkon motora | 350 W | 350 W | 350 W | 350 W |
Veľkosť kolies | 10" | 8,5" | 8,5" | 8,5" |
Brzdy | zadná kotúčová | predná magnetická , zadná kotúčová | predná magnetická , zadná kotúčová | predná magnetická , zadná kotúčová |
Riadenie | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách |
Rozmery | 1220 x 425 x 1180 mm | 113 x 44 x 105 cm | 108 x 44 x 105 cm | 108 x 44 x 105 cm |
Typ kolies | nafukovacie | bezdušové | nafukovacie | nafukovacie |
Typ motora | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový |
Umiestnenie motora | v zadnom kolese | v prednom kolese | v zadnom kolese | v zadnom kolese |
Rekuperácia | ||||
Sedlo |